Erfahren Sie mehr...
...über den Verein und die Menschen die ihn ausmachen. Informieren Sie sich über uns unter dem Reiter "Unser Ortsverein".
Sie sind Veranstalter...
...und möchten mehr erfahren über unsere Angebote im Sanitätsdienst, dann folgen Sie diesem Link!
Einsätze und Übungen 2015
Einsätze
Lfd.Nr. | Datum | Einheit | Ausrückegrund | Anzahl angerückte Helfer |
---|---|---|---|---|
01 | 02. Januar | EGB-A | Brandmeldeanlage Altenheim | 3 |
02 | 20. Januar | EGB-A | Gasaustritt | 9 |
03 | 25. Januar | EGB-A | Brandabsicherung | 7 |
04 | 03. Februar | EGB-A | Brandmeldeanalage | 2 |
05 | 04. Februar | EGB-A | Einsatz | 5 |
06 | 07. Februar | EGB-A | Dehnfugenbrand | 5 |
07 | 07. Februar | EGB-A | Dehnfugenbrand | 6 |
08 | 14. Februar | EGB-A | Rauchentwicklung | 5 |
09 | 22. Februar | EGB-A | Gebäudebrand | 6 |
10 | 03. März | EGB-A | Gebäudebrand | 7 |
10 | 07. März | EGB-A | Wohnungsbrand | 4 |
11 | 09. März | EGB-A | Brandmeldeanlage | 2 |
12 | 11. März | EGB-A | Gefahrgut | 2 |
13 | 29. März | EGB-A | Gebietsabsicherung Rettungsdienst | 9 |
14 | 20. April | EGB-A | Gebäudebrand | 3 |
15 | 23. April | EGB-A | Wohnungsbrand | 5 |
16 | 25. Mai | EGB-A | Gebäudebrand | 7 |
17 | 26. Mai | EGB-A | Gebäudebrand | 8 |
18 | 22. Juni | EGB-A | Wohnungsbrand | 3 |
19 | 03. Juli | EGB-A | Gebäudebrand | 4 |
20 | 28. Juli | EGB-A | Rauchentwicklung | 2 |
21 | 29. Juli | EGB-A | Rauchentwicklung | 3 |
22 | 23. August | EGB-A | Rauchentwicklung | 4 |
23 | 30. August | EGB-A | Rauchentwicklung | 6 |
24 | 30. August | EGB-A | Rauchentwicklung | 6 |
25 | 01. September | EGB-A | Rauchentwicklung | 5 |
26 | 11. Oktober | EGB-A | Gebäudebrand | 6 |
27 | 17. Dezember | EGB-A | Wohnungsbrand | 2 |
Übungen
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Anzahl Helfer |
---|---|---|---|
01 | 24. Oktober | Alt-Württemberg-Allee | 8 |