Erfahren Sie mehr...
...über den Verein und die Menschen die ihn ausmachen. Informieren Sie sich über uns unter dem Reiter "Unser Ortsverein".
Sie sind Veranstalter...
...und möchten mehr erfahren über unsere Angebote im Sanitätsdienst, dann folgen Sie diesem Link!
Einsätze & Übungen 2016
Einsätze
Lfd. Nr. | Einheit | Datum | Ausrückegrund | Anzahl angerückte Helfer |
---|---|---|---|---|
01 | EGB-A | 11. Februar | Feuer | 9 |
02 | EGB-A | 19. März | Brand leeres Gebäude | 3 |
03 | EGB-A | 29. März | Brand | 2 |
04 | EGB-A | 21. Mai | Fehlalarm | 4 |
05 | EGB-A | 19. Juni | Sonstiges | 9 |
06 | EGB-A | 09. August | Chlorgasausströmung | 5 |
07 | EGB-A | 24. August | Chlorgasausströmung | 3 |
0X | EGB-A | 01. Dezember | Brand in Gebäude | X |
Übungen
Datum | Ort | Anzahl Helfer |
---|---|---|
- | - | - |